

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Z-1 | 1 - 3,000 | 35,000 | 45,000 | 70,000 |
| Z-2 | 3,001 - 5,000 | 45,000 | 65,000 | 90,000 |
| Z-3 | 5,001 - 8,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| Z-4 | 8,001 - 10,000 | 55,000 | 80,000 | 110,000 |
| Z-5 * | 10,001 - 15,000 | 78,000 | 115,000 | 150,000 |
| Z-6 | 15,001 - 20,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
| Z-7 | 20,001 - 25,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
| Z-8 | 25,001 - 30,000 | 140,000 | 220,000 | 280,000 |
| Z-9 | 30,001 - 35,000 | 160,000 | 240,000 | 320,000 |
| Z-10 | 35,001 - 40,000 | 180,000 | 270,000 | 360,000 |
| 구분 | 운영노선 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 편명 | 구간 | 기간 | ||
| 퍼스트 스위트 클래스 | OZ236/235 | 인천-시카고 | 2012.7.30.~2013.7.21 |
- 해당편명이 포함된 이원여정의 경우 일반 퍼스트 클래스 이원구간 공제기준에서 편도당 1만 마일 (왕복 2만 마일) 추가 공제 - OZ222/221(인천-뉴욕): 2013년 7월 1일부터(공제일 기준) |
| OZ222/221 | 인천-뉴욕 | 2013.7.22부터 | ||
| 비즈니스 스마티움 클래스 | OZ214/213 | 인천-샌프란시스코 | 2010.12.7.부터 |
-해당편명이 포함된 이원여정의 경우 일반 비즈니스 클래스 이원구간 공제기준에서 편도당 1만 마일 (왕복 2만 마일) 추가 공제 -OZ521/522(인천-런던): 2012년 12월 24일부터(공제일 기준) -OZ222/221(인천-뉴욕): 2013년 7월 1일부터(공제일 기준) |
| OZ204/203 | 인천-LA | 2011.5.25.부터 | ||
| OZ236/235 | 인천-시카고 | 2012.7.30.~2013.7.21. | ||
| OZ521/522 | 인천-런던 | 2012.11.17.부터 | ||
| OZ222/221 | 인천-뉴욕 | 2013.7.22.부터 | ||

