



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 국내선 | 10,000 | ||||
| 한국-일본,동북아 | 30,000 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | 65,000 |
| 한국-동남아 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
| 한국-서남아 | 50,000 | 75,000 | 90,000 | 100,000 | 115,000 |
| 한국-미주, 대양주,유럽 | 70,000 | 105,000 | 125,000 | 140,000 | 160,000 |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 일본 - 동북아 | 45,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 |
| 일본,동북아 - 동남아 | 55,000 | 70,000 | 85,000 | 100,000 | 115,000 |
| 일본,동북아 - 서남아 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 |
| 일본,동북아 - 미주,대양주 | 75,000 | 110,000 | 135,000 | 150,000 | 175,000 |
| 일본,동북아 - 유럽 | 75,000 | 110,000 | 135,000 | 150,000 | 175,000 |
| 동남아 - 유럽 | 85,000 | 125,000 | 155,000 | 170,000 | 200,000 |
| 동남아 - 서남아 | 70,000 | 105,000 | 130,000 | 140,000 | 165,000 |
| 동남아 - 미주,대양주 | 85,000 | 125,000 | 155,000 | 170,000 | 200,000 |
| 서남아 - 미주,대양주 | 95,000 | 140,000 | 175,000 | 190,000 | 225,000 |
| 대양주 - 미주 | 105,000 | 160,000 | 200,000 | 210,000 | 250,000 |
| 대양주 - 유럽 | 105,000 | 160,000 | 200,000 | 210,000 | 250,000 |
- 발권일을 기준으로 2011년 2월 1일부터 매직마일스 회원은 위의 공제 기준의 75%를 공제합니다.
단, 혼자 여행하는 어린이의 경우 성인과 동일한 마일리지를 공제합니다.
- 한국을 경유하는 미주-사이판 구간은 마일리지 항공권 이용 및 차상급 좌석 승급이 불가능합니다.
- 오사카-사이판 직항 노선은 한국발/동남아 노선 기준으로 공제됩니다.
※ 프리미엄 클래스 공제기준 적용노선 안내
| 구분 | 운영노선 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 편명 | 구간 | 기간 | ||
| 퍼스트 스위트 클래스 | OZ236/235 | 인천-시카고 | 2012.7.30.~2013.7.21 |
- 해당편명이 포함된 이원여정의 경우 일반 퍼스트 클래스 이원구간 공제기준에서 편도당 1만 마일 (왕복 2만 마일) 추가 공제 - OZ222/221(인천-뉴욕): 2013년 7월 1일부터(공제일 기준) |
| OZ222/221 | 인천-뉴욕 | 2013.7.22부터 | ||
| 비즈니스 스마티움 클래스 | OZ214/213 | 인천-샌프란시스코 | 2010.12.7.부터 |
-해당편명이 포함된 이원여정의 경우 일반 비즈니스 클래스 이원구간 공제기준에서 편도당 1만 마일 (왕복 2만 마일) 추가 공제 -OZ521/522(인천-런던): 2012년 12월 24일부터(공제일 기준) -OZ222/221(인천-뉴욕): 2013년 7월 1일부터(공제일 기준) |
| OZ204/203 | 인천-LA | 2011.5.25.부터 | ||
| OZ236/235 | 인천-시카고 | 2012.7.30.~2013.7.21. | ||
| OZ521/522 | 인천-런던 | 2012.11.17.부터 | ||
| OZ222/221 | 인천-뉴욕 | 2013.7.22.부터 | ||
| 지역 | 취항도시 |
|---|---|
| 국내선 | 전노선 |
| 일본 | 일본내 취항도시 |
| 동북아 | 중국내 취항도시, 블라디보스토크, 사할린, 타이베이, 하바로프스크 |
| 동남아 | 다낭, 덴파사르 발리, 마닐라, 방콕, 세부, 사이판, 싱가포르, 씨엠립(앙코르와트), 양곤, 자카르타, 코타키나발루, 클라크필드, 팔라우, 푸껫, 프놈펜, 하노이, 호찌민, 홍콩 |
| 서남아 | 뉴델리,알마티,타슈켄트 |
| 대양주 | 시드니 |
| 미주 | 뉴욕,로스앤젤레스,샌프란시스코,시애틀.시카고,호놀룰루 |
| 유럽 | 런던,이스탄불,파리,프랑크푸르트 |

![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 2013년 | 국내선 | 1/1, 2/8~2/12, 2/28~3/3, 5/16~5/19, 7/19~8/25, 9/17~9/23, 12/28~12/31 |
| 국제선 | - 미주지역에서 출발시 5/11~6/30, 12/7~12/22 - 미주지역 이외 출발시 1/1~1/29, 2/8~2/11, 7/25~8/26, 9/17~9/22, 12/24~12/31 |
|
| 2014년 | 국내선 | 1/1, 1/29~2/3, 5/3~5/6, 6/5~6/8, 7/18~8/24, 9/5~9/10, 10/2~10/5, 12/30~12/31 |
| 국제선 | - 미주지역에서 출발시 5/16~7/6, 12/6~12/23 - 미주지역 이외 출발시 1/1~1/12, 1/24~2/2, 7/24~8/25, 9/5~9/9, 12/24~12/31 |